はじめに
瀬戸内海で釣りをしていると、潮の速さが釣果を大きく左右することを実感します。同じ潮の日でも、時間や場所によって潮の流れが大きく異なることを経験したことがあると思います。この「潮の速さ」は、釣果を左右する重要な要素です。
同じ大潮でもかなり大きく違うことが分かり、多くの釣り人が経験と勘に頼る中、私はこの潮の速さを数値化できないかと考え、「潮速」という指標を設定しました。このデータを活用できるアプリを作成し、ついでに全国がどのくらい速いのかも調べてみました。
潮が早いと青物が釣りやすく、緩い潮では根魚やアオリイカが釣れやすくなります。ターゲットを絞るうえで重要な要素です。
実際の潮の速さは地形や気象条件など様々な要因の影響を受けるため、その予測は簡単ではありません。そのため、潮の流れを簡単に数値化できることは釣り人にとって価値があると考えています。
あくまで一つの参考指標として、日本全国の潮速の最大値をランキング形式で表示してみました。釣行計画の参考になれば幸いです。
潮速(潮流)の計算方法
潮速の計算方法:
潮速 = (満潮と干潮間の潮位差) ÷ (満潮から干潮までの実際の時間)
干満の切り替え時間は必ずしも6時間ではありません。実際には±1時間以上変動することがあるため、実際の切り替え時間で潮位差を割ることで、速度(=潮速)として算出しています。単位はcm/hになります。
出典データは気象庁:
新月期は月と地球の重力関係により、潮速が高くなる傾向があります。
この方法で算出した潮速は、日本海や太平洋など黒潮の影響を強く受ける海域では、実際の潮流と異なる可能性があります。
Androidアプリ
「釣り潮スカウター」Android/iOS/WEB版アプリを作成したので是非試してみてください。
アプリ紹介
Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takebit.tyosoku
App Store
WEB版
潮速マップ
潮速が年で最も早かった日を基準にgoogle mapで見える化しました。
- 日本海や北海道は潮速(干満差)がほぼありません。(実際には黒潮などで動いていると思いますが)
- 瀬戸内海や有明海のように湾のような海域は潮速が早いというあることが分かります。
- 余談ですが、新月は潮速が高くなる傾向にあります。
- 潮速によってラベルの色を変えています。
(潮速が40cm/h以上が赤、20~40cm/hが青、20cm/hが緑で分けてます。)
潮速ランキング
これは潮速を上のマップ形式ではなく、ランキング形式にしたものになります。
釣りポイントがどのくらいに位置づけされるのかを確認してみると面白いかもしれません。
| ランキング | 都道府県 | 観測ポイント | 潮速(cm/h) |
| 1 | 福岡県 | 大牟田 | 78.1 |
| 2 | 佐賀県 | 大浦 | 78.0 |
| 3 | 香川県 | 高松 | 75.5 |
| 4 | 熊本県 | 熊本 | 69.5 |
| 5 | 熊本県 | 三角 | 65.1 |
| 6 | 広島県 | 呉 | 64.5 |
| 7 | 山口県 | 長府 | 63.7 |
| 8 | 広島県 | 広島 | 63.4 |
| 9 | 熊本県 | 八代 | 63.4 |
| 10 | 福岡県 | 青浜 | 63.2 |
| 11 | 愛媛県 | 伊予三島 | 62.6 |
| 12 | 福岡県 | 苅田 | 61.7 |
| 13 | 山口県 | 宇部 | 60.2 |
| 14 | 広島県 | 竹原 | 58.8 |
| 15 | 広島県 | 糸崎 | 58.8 |
| 16 | 愛媛県 | 新居浜 | 58.1 |
| 17 | 熊本県 | 水俣 | 57.7 |
| 18 | 愛媛県 | 波止浜 | 57.3 |
| 19 | 熊本県 | 本渡瀬戸 | 56.8 |
| 20 | 香川県 | 青木 | 55.7 |
| 21 | 香川県 | 多度津 | 55.4 |
| 22 | 愛媛県 | 松山 | 55.0 |
| 23 | 岡山県 | 乙島 | 54.8 |
| 24 | 長崎県 | 口之津 | 54.0 |
| 25 | 岡山県 | 水島 | 53.9 |
| 26 | 愛媛県 | 今治市小島 | 52.8 |
| 27 | 愛媛県 | 今治 | 52.8 |
| 28 | 山口県 | 三田尻 | 52.1 |
| 29 | 山口県 | 徳山 | 50.6 |
| 30 | 愛媛県 | 来島航路 | 49.8 |
| 31 | 長崎県 | 長崎 | 49.1 |
| 32 | 熊本県 | 苓北 | 49.0 |
| 33 | 長崎県 | 皇后 | 48.9 |
| 34 | 香川県 | 与島 | 47.9 |
| 35 | 長崎県 | 佐世保 | 47.9 |
| 36 | 鹿児島県 | 阿久根 | 47.2 |
| 37 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 46.5 |
| 38 | 長崎県 | 福江 | 46.1 |
| 39 | 長崎県 | 平戸瀬戸 | 44.3 |
| 40 | 鹿児島県 | 枕崎 | 42.5 |
| 41 | 鹿児島県 | 大泊 | 41.1 |
| 42 | 愛知県 | 名古屋 | 39.3 |
| 43 | 三重県 | 四日市港 | 38.3 |
| 44 | 愛知県 | 三河 | 38.1 |
| 45 | 愛知県 | 鬼崎 | 38.1 |
| 46 | 佐賀県 | 仮屋 | 37.7 |
| 47 | 愛知県 | 衣浦 | 37.4 |
| 48 | 岡山県 | 宇野 | 36.3 |
| 49 | 愛知県 | 形原 | 35.9 |
| 50 | 鹿児島県 | 西之表 | 35.5 |
| 51 | 愛媛県 | 宇和島 | 35.4 |
| 52 | 鹿児島県 | 中之島 | 35.4 |
| 53 | 長崎県 | 郷ノ浦 | 35.4 |
| 54 | 福岡県 | 門司 | 35.3 |
| 55 | 大分県 | 別府 | 35.2 |
| 56 | 大分県 | 大分 | 34.8 |
| 57 | 三重県 | 鳥羽 | 33.9 |
| 58 | 鹿児島県 | 志布志 | 33.7 |
| 59 | 沖縄県 | 那覇 | 33.1 |
| 60 | 鹿児島県 | 奄美 | 32.9 |
| 61 | 鹿児島県 | 種子島 | 32.8 |
| 62 | 鹿児島県 | 名瀬 | 32.7 |
| 63 | 沖縄県 | 中城湾港 | 32.4 |
| 64 | 岡山県 | 三蟠 | 32.3 |
| 65 | 沖縄県 | 沖縄 | 32.3 |
| 66 | 宮崎県 | 宮崎 | 32.1 |
| 67 | 佐賀県 | 唐津 | 31.9 |
| 68 | 高知県 | 片島 | 31.8 |
| 69 | 宮崎県 | 油津 | 31.8 |
| 70 | 高知県 | 土佐清水 | 31.4 |
| 71 | 千葉県 | 千葉港 | 31.4 |
| 72 | 和歌山県 | 下津 | 31.3 |
| 73 | 千葉県 | 千葉 | 31.1 |
| 74 | 東京都 | 東京 | 31.1 |
| 75 | 和歌山県 | 和歌山 | 31.1 |
| 76 | 和歌山県 | 海南 | 31.0 |
| 77 | 宮崎県 | 細島 | 30.6 |
| 78 | 高知県 | 久礼 | 30.4 |
| 79 | 高知県 | 須崎 | 30.3 |
| 80 | 高知県 | 室戸岬 | 30.2 |
| 81 | 高知県 | 高知 | 30.1 |
| 82 | 沖縄県 | 南大東 | 30.1 |
| 83 | 神奈川県 | 川崎 | 30.0 |
| 84 | 和歌山県 | 御坊 | 30.0 |
| 85 | 山口県 | 弟子待 | 29.9 |
| 86 | 高知県 | 高知下田 | 29.9 |
| 87 | 和歌山県 | 白浜 | 29.9 |
| 88 | 神奈川県 | 本牧 | 29.8 |
| 89 | 長崎県 | 厳原 | 29.4 |
| 90 | 高知県 | 甲浦 | 29.2 |
| 91 | 千葉県 | 木更津 | 29.2 |
| 92 | 神奈川県 | 京浜港 | 29.1 |
| 93 | 神奈川県 | 横浜 | 29.1 |
| 94 | 徳島県 | 阿波由岐 | 29.0 |
| 95 | 徳島県 | 日和佐 | 29.0 |
| 96 | 福岡県 | 博多 | 29.0 |
| 97 | 徳島県 | 橘 | 28.5 |
| 98 | 大分県 | 佐伯 | 28.2 |
| 99 | 徳島県 | 小松島 | 28.1 |
| 100 | 沖縄県 | 平良 | 27.9 |
| 101 | 長崎県 | 対馬 | 27.9 |
| 102 | 大阪府 | 泉大津 | 27.8 |
| 103 | 大阪府 | 淡輪 | 27.7 |
| 104 | 大阪府 | 岸和田 | 27.3 |
| 105 | 大阪府 | 大阪 | 27.2 |
| 106 | 大阪府 | 堺 | 27.1 |
| 107 | 兵庫県 | 西宮 | 27.1 |
| 108 | 兵庫県 | 尼崎 | 26.9 |
| 109 | 神奈川県 | 横須賀 | 26.9 |
| 110 | 大阪府 | 関空島 | 26.8 |
| 111 | 沖縄県 | 石垣 | 26.5 |
| 112 | 兵庫県 | 神戸 | 26.0 |
| 113 | 沖縄県 | 与那国 | 25.7 |
| 114 | 東京都 | 三宅島(坪田) | 24.9 |
| 115 | 沖縄県 | 西表 | 24.8 |
| 116 | 千葉県 | 布良 | 24.3 |
| 117 | 神奈川県 | 油壺 | 24.3 |
| 118 | 千葉県 | 勝浦 | 24.2 |
| 119 | 静岡県 | 伊東 | 24.2 |
| 120 | 千葉県 | 館山 | 24.0 |
| 121 | 神奈川県 | 湘南港 | 23.9 |
| 122 | 兵庫県 | 洲本 | 23.6 |
| 123 | 東京都 | 三宅島(阿古) | 23.6 |
| 124 | 東京都 | 岡田 | 23.5 |
| 125 | 神奈川県 | 小田原 | 23.5 |
| 126 | 福岡県 | 砂津 | 22.0 |
| 127 | 東京都 | 八丈島(神湊) | 22.0 |
| 128 | 茨城県 | 鹿島 | 21.8 |
| 129 | 千葉県 | 銚子漁港 | 21.8 |
| 130 | 山口県 | 田ノ首 | 21.3 |
| 131 | 茨城県 | 大洗 | 21.1 |
| 132 | 茨城県 | 日立 | 21.0 |
| 133 | 山口県 | 大山の鼻 | 20.8 |
| 134 | 静岡県 | 舞阪 | 20.5 |
| 135 | 兵庫県 | 姫路(飾磨) | 20.4 |
| 136 | 和歌山県 | 串本 | 19.6 |
| 137 | 和歌山県 | 浦神 | 19.5 |
| 138 | 福岡県 | 日明 | 19.1 |
| 139 | 愛知県 | 赤羽根 | 19.0 |
| 140 | 長崎県 | 対馬比田勝 | 18.9 |
| 141 | 山口県 | 南風泊 | 18.7 |
| 142 | 三重県 | 尾鷲 | 18.6 |
| 143 | 三重県 | 熊野 | 18.6 |
| 144 | 東京都 | 父島 | 18.4 |
| 145 | 静岡県 | 内浦 | 17.7 |
| 146 | 静岡県 | 田子 | 17.3 |
| 147 | 兵庫県 | 江井 | 17.2 |
| 148 | 静岡県 | 焼津 | 16.8 |
| 149 | 静岡県 | 御前崎 | 16.8 |
| 150 | 静岡県 | 清水港 | 16.7 |
| 151 | 静岡県 | 南伊豆 | 16.5 |
| 152 | 静岡県 | 石廊崎 | 16.5 |
| 153 | 東京都 | 神津島 | 15.9 |
| 154 | 静岡県 | 下田 | 15.8 |
| 155 | 兵庫県 | 明石 | 14.5 |
| 156 | 東京都 | 八丈島(八重根) | 14.2 |
| 157 | 山口県 | 萩 | 11.2 |
| 158 | 宮城県 | 塩釜 | 10.2 |
| 159 | 北海道 | 釧路 | 10.0 |
| 160 | 宮城県 | 石巻 | 10.0 |
| 161 | 宮城県 | 仙台新港 | 9.9 |
| 162 | 福島県 | 相馬 | 9.9 |
| 163 | 宮城県 | 鮎川 | 9.7 |
| 164 | 島根県 | 須佐 | 9.5 |
| 165 | 岩手県 | 宮古 | 9.3 |
| 166 | 北海道 | 根室 | 9.2 |
| 167 | 北海道 | 浦河 | 9.2 |
| 168 | 北海道 | 苫小牧東 | 9.2 |
| 169 | 岩手県 | 久慈 | 9.2 |
| 170 | 岩手県 | 釜石 | 9.2 |
| 171 | 岩手県 | 大船渡 | 9.2 |
| 172 | 福島県 | 小名浜 | 9.1 |
| 173 | 北海道 | 苫小牧西 | 9.0 |
| 174 | 北海道 | 白老 | 9.0 |
| 175 | 北海道 | 室蘭 | 8.9 |
| 176 | 北海道 | 森 | 8.9 |
| 177 | 青森県 | むつ小川原 | 8.9 |
| 178 | 青森県 | 八戸港 | 8.9 |
| 179 | 青森県 | 下北 | 8.3 |
| 180 | 北海道 | 十勝 | 8.2 |
| 181 | 北海道 | 花咲 | 7.6 |
| 182 | 北海道 | 霧多布 | 7.4 |
| 183 | 北海道 | 函館 | 5.5 |
| 184 | 青森県 | 大間 | 5.4 |
| 185 | 島根県 | 西郷 | 5.0 |
| 186 | 鳥取県 | 境 | 4.9 |
| 187 | 青森県 | 大湊 | 4.8 |
| 188 | 青森県 | 青森 | 4.5 |
| 189 | 青森県 | 浅虫 | 4.5 |
| 190 | 北海道 | 紋別 | 4.2 |
| 191 | 北海道 | 網走 | 4.2 |
| 192 | 北海道 | 羅臼 | 4.1 |
| 193 | 島根県 | 浜田 | 4.0 |
| 194 | 北海道 | 吉岡 | 3.9 |
| 195 | 青森県 | 竜飛 | 3.7 |
| 196 | 北海道 | 枝幸 | 3.3 |
| 197 | 京都府 | 舞鶴 | 2.8 |
| 198 | 鳥取県 | 田後 | 2.7 |
| 199 | 京都府 | 宮津 | 2.7 |
| 200 | 石川県 | 輪島 | 2.7 |
| 201 | 石川県 | 七尾 | 2.7 |
| 202 | 兵庫県 | 津居山 | 2.6 |
| 203 | 福井県 | 三国 | 2.6 |
| 204 | 石川県 | 金沢 | 2.6 |
| 205 | 石川県 | 能登 | 2.6 |
| 206 | 富山県 | 新湊 | 2.6 |
| 207 | 富山県 | 生地 | 2.6 |
| 208 | 新潟県 | 直江津 | 2.6 |
| 209 | 新潟県 | 小木 | 2.6 |
| 210 | 北海道 | 江差 | 2.6 |
| 211 | 福井県 | 敦賀 | 2.5 |
| 212 | 富山県 | 伏木富山 | 2.5 |
| 213 | 富山県 | 富山 | 2.5 |
| 214 | 新潟県 | 柏崎 | 2.5 |
| 215 | 新潟県 | 両津 | 2.5 |
| 216 | 新潟県 | 佐渡 | 2.5 |
| 217 | 新潟県 | 粟島 | 2.5 |
| 218 | 北海道 | 松前 | 2.5 |
| 219 | 新潟県 | 新潟西港 | 2.4 |
| 220 | 新潟県 | 新潟東港 | 2.4 |
| 221 | 山形県 | 鼠ヶ関 | 2.4 |
| 222 | 山形県 | 飛島 | 2.4 |
| 223 | 秋田県 | 船川港 | 2.4 |
| 224 | 青森県 | 深浦 | 2.4 |
| 225 | 山形県 | 酒田 | 2.3 |
| 226 | 秋田県 | 秋田 | 2.3 |
| 227 | 秋田県 | 男鹿 | 2.3 |
| 228 | 北海道 | 奥尻港 | 2.0 |
| 229 | 北海道 | 奥尻 | 1.9 |
| 230 | 北海道 | 瀬棚 | 1.9 |
| 231 | 北海道 | 岩内 | 1.9 |
| 232 | 北海道 | 忍路 | 1.8 |
| 233 | 北海道 | 稚内 | 1.6 |
| 234 | 北海道 | 寿都 | 1.6 |
| 235 | 北海道 | 小樽 | 1.3 |
| 236 | 北海道 | 石狩新港 | 1.3 |
| 237 | 北海道 | 沓形 | 1.2 |
| 238 | 北海道 | 留萌 | 1.0 |
まとめ
今回は潮速というものに着目し、色々調べてみました。これほど場所や時間で差があったとは思いませんでした。皆さんの釣行計画に少しでも役立てば嬉しいです。
WEB版も作成してます。こちらから飛んでください。上下フリックで日付が変わります。


